| Наименование | Размерность | Показатель |
| Размер технологического поддона (дерево) | мм | 1 350х870х45 |
| Максимальный размер формовочного поля | мм | 1 120*820 |
| Высота изделий | мм | От 50 до 300, имеется возможность формовать вертикально борт 100.30.15 |
| Минимальный цикл формования механический (без лицевого бетона) | сек | 10 |
| Оптимальный цикл формования (средний с учетом номенклатуры) | сек | около 20 |
| Максимальный вес изделий на поддоне | кг | 300 |
| Удельное давление на бетонную смесь | МПа | 0,04..0,4 |
| Возмущающая сила | ||
| вибростола (вертикально направленная) | кН | 30..100 |
| вибропригруза (ненаправленная) | кН | 5..15 |
| Частота вибрации | ||
| вибростола (регулируемая) | Об/мин | 500..3600 |
| вибропригруза (нерегулируемая) | Об/мин | 3000 |
| Амплитуда вибрации | ||
| вибростола (регулируемая) | мм | 0,5..1,5 |
| вибропригруза (нерегулируемая) | мм | около 0,5..1,5 |
| Управление | Автоматическое, с возможностью установки ручного управления и наладочного режима | |
г. Тула
(4872) 34-66-61
34-39-93
47-22-76
e-mail: info@gevit.ru
marketing@gevit.ru
office@gevit.ru
Координаты GPS:
+54° 12' 38.71", +37° 37' 6.18"